• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2023-04-01 17:00:00 热度:

    23043期澳盘最新(17:00)!

      
     
    开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
    01日22:00(周六) 01 诺丁汉森林 vs 狼队 2.06 平手 1.80 2.81 3.01 2.40
      周四14:00 2.06 平手 1.80 2.81 3.01 2.40
      周五09:00 2.06 平手 1.80 2.81 3.01 2.40
      周五17:00 2.06 平手 1.80 2.81 3.01 2.40
      周六09:00 2.16 平手 1.70 2.81 3.01 2.40
      周六14:00 2.16 平手 1.70 2.81 3.01 2.40
      周六17:00 2.16 平手 1.70 2.81 3.01 2.40
    01日22:00(周六) 02 水晶宫 vs 莱斯特城 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周四14:00 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周五09:00 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周五17:00 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周六09:00 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周六14:00 1.81 平手 2.05 2.43 3.15 2.65
      周六17:00 1.70 平手 2.16 2.35 3.15 2.75
    01日22:00(周六) 03 布莱顿 vs 布伦特福德 1.83 半球/一球 2.03 1.57 3.92 4.70
      周四14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.57 3.92 4.70
      周五09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.57 3.92 4.70
      周五17:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 3.92 4.30
      周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.92 4.45
      周六14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.92 4.45
      周六17:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.92 4.45
    01日22:00(周六) 04 阿森纳 vs 利兹联 1.85 球半 2.01 1.23 5.50 8.80
      周四14:00 1.84 球半 2.02 1.23 5.50 8.80
      周五09:00 1.84 球半 2.02 1.23 5.50 8.80
      周五17:00 1.82 球半 2.04 1.23 5.50 8.80
      周六09:00 1.80 球半 2.06 1.23 5.50 8.80
      周六14:00 1.80 球半 2.06 1.23 5.50 8.80
      周六17:00 1.80 球半 2.06 1.23 5.50 8.80
    01日22:00(周六) 05 伯恩茅斯 vs 富勒姆 1.83 平手 2.03 2.37 3.25 2.65
      周四14:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
      周五09:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
      周五17:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
      周六09:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
      周六14:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
      周六17:00 1.84 平手 2.02 2.37 3.25 2.65
    02日00:30(周日) 06 切尔西 vs 阿斯顿维拉 1.84 半球/一球 2.02 1.55 3.82 4.90
      周四14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
      周五09:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
      周五17:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
      周六09:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
      周六14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
      周六17:00 1.84 半球/一球 2.02 1.62 3.75 4.50
    02日00:00(周日) 07 国米 vs 佛罗伦萨 1.88 半球/一球 1.98 1.65 3.81 4.15
      周四14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 3.81 3.60
      周五09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 3.81 3.60
      周五17:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.80 3.45
      周六09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.80 3.45
      周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.80 3.45
      周六17:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.60 3.50
    02日02:45(周日) 08 尤文 vs 维罗纳 2.09 一球/球半 1.77 1.38 4.10 7.40
      周四14:00 2.08 一球/球半 1.78 1.38 4.10 7.40
      周五09:00 2.08 一球/球半 1.78 1.38 4.10 7.40
      周五17:00 2.08 一球/球半 1.78 1.38 4.10 7.40
      周六09:00 2.00 一球/球半 1.86 1.38 4.10 7.40
      周六14:00 2.00 一球/球半 1.86 1.38 4.10 7.40
      周六17:00 2.14 一球/球半 1.72 1.38 4.10 7.40
    01日22:15(周六) 09 毕尔巴鄂 vs 赫塔菲 1.80 半球/一球 2.06 1.52 3.45 6.30
      周四14:00 2.14 一球 1.72 1.52 3.45 6.30
      周五09:00 2.14 一球 1.72 1.52 3.45 6.30
      周五17:00 2.14 一球 1.72 1.52 3.45 6.30
      周六09:00 2.04 半球/一球 1.82 1.76 3.45 4.00
      周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.20 4.65
      周六17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 3.20 5.00
    02日00:30(周日) 10 加的斯 vs 塞维利亚 1.81 受平手/半球 2.05 3.01 2.95 2.30
      周四14:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.01 2.95 2.30
      周五09:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.01 2.95 2.30
      周五17:00 1.88 受平手/半球 1.98 3.01 2.95 2.30
      周六09:00 1.80 受平手/半球 2.06 3.01 2.95 2.30
      周六14:00 1.80 受平手/半球 2.06 3.01 2.95 2.30
      周六17:00 1.80 受平手/半球 2.06 3.01 2.95 2.30
    02日03:00(周日) 11 埃尔切 vs 巴萨 1.85 受球半 2.01 8.00 5.00 1.28
      周四14:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
      周五09:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
      周五17:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
      周六09:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
      周六14:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
      周六17:00 1.84 受球半 2.02 8.00 5.00 1.28
    01日23:00(周六) 12 欧塞尔 vs 特鲁瓦 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周四14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周五09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周五17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周六09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周六14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
      周六17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.35 3.60
    02日03:00(周日) 13 雷恩 vs 朗斯 2.06 平手/半球 1.80 2.28 3.38 2.70
      周四14:00 1.80 平手 2.06 2.36 3.38 2.60
      周五09:00 1.90 平手 1.96 2.45 3.38 2.50
      周五17:00 1.90 平手 1.96 2.45 3.38 2.50
      周六09:00 1.90 平手 1.96 2.45 3.38 2.50
      周六14:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.38 2.40
      周六17:00 2.04 平手 1.82 2.55 3.38 2.40
    02日02:00(周日) 14 奈梅亨 vs 埃因霍温 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周四14:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周五09:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周五17:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周六09:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周六14:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
      周六17:00 1.98 受半球/一球 1.82 4.40 3.98 1.58
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛