• 首页
  • 武汉卓尔
  • 中超
  • 国内足球
  • 国际足球
  • 综合体育
  • 足球直播
  • 企业频道
  • 新闻
  • 湖北足球网2021-05-18 12:02:41 热度:

    2021斯诺克世锦赛数据,希金斯胜场历史第一奥沙利文胜率历史第一

    就在今天(5月18日)的时候,截止2021年世锦赛,‘75三杰’胜场数均已破千,其中希金斯豪取1,143场胜利,排名历史第一;奥沙利文凭借74.85%的恐怖胜率,成为史上胜率最高的选手。塞尔比则是目前80后选手中出场数、胜场数最高者;特鲁姆普成为除“火箭”外,唯一一位胜率超过70%的选手。

    排位 选手 出场数 胜场数 胜率
    1 J。希金斯 1,649 1,143 69.31%
    2 M。威廉姆斯 1,647 1,060 64.36%
    3 R。奥沙利文 1,368 1,024 74.85%
    4 M。塞尔比 1,370 934 68.18%
    5 S。戴维斯 1,453 920 63.32%
    6 S。亨德利 1,273 876 68.81%
    7 J。特鲁姆普 1,218 858 70.44%
    8 S。宾汉姆 1,329 837 62.98%
    9 J。怀特 1,531 815 53.23%
    10 S。墨菲 1,216 789 64.88%
    11 B。霍金斯 1,190 741 62.27%
    12 N。罗伯逊 1,116 731 65.50%
    13 M。戴维斯 1,225 731 59.67%
    14 J。佩里 1,264 720 56.96%
    15 K。达赫迪 1.264 711 58.57%
    16 S。马奎尔 1,092 708 64.85%
    17 R。戴 1,136 667 58.71%
    18 A。卡特 1,122 666 59.36%
    19 P。艾伯顿 1,129 640 56.69%
    20 G。多特 1,065 617 57.93%
    21 M。史蒂文斯 1,034 597 57.74%
    22 M。艾伦 905 586 64.75%
    23 A。麦克马努斯 1,009 584 57.88%
    24 R。沃顿 987 581 58.87%
    25 丁俊晖 865 575 66.47%
    26 M。金 1,058 573 54.16%
    27 D。戴尔 1,021 570 55.83%
    28 R。米尔金斯 977 569 58.24%
    29 A。汉密尔顿 960 546 56.88%
    30 傅家俊 920 544 59.13%
    31 M。霍尔特 949 539 56.80%
    32 F。奥布莱恩 968 538 55.58%
    来源: / 责任编辑: 我爱小贝

    欢迎关注微信公众号:湖北足球网;合作及投稿请联系:关注微信公众号联系小编

    欢迎关注微信公众号hbfc2000
    投稿请联系:
    关注微信公众号联系小编
  • 武汉卓尔
  • 首页
  • 中超联赛